Ministero della Salute. Rapporto annuale sull'evento nascita. Anno 2025
Il Ministero della Salute pubblica il rapporto annuale sull'evento nascita – Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP) 2025, la cui rilevazione ha riguardato un totale di 347 punti nascita.
Nel 2025 si sono registrate 348.329 schede di parto: il 91,3% degli eventi è avvenuto negli istituti di cura pubblici ed equiparati, l'8,5% nelle case di cura e solo lo 0,11% altrove (domicilio o altre strutture). L'età media delle madri si attesta a 33,4 anni per le cittadine italiane e scende a 31,4 anni per le straniere, le quali rappresentano il 20,7% del totale delle partorienti. Tra le madri non italiane, le aree geografiche di provenienza più rappresentate sono l'Africa (32,7%), l'Asia (22,4%), l'Unione Europea (15,6%) e l'America centro-meridionale (8,6%).
Per ulteriori approfondimenti si può consultare la fonte e scaricare le tabelle.
Numero di parti rilevati dal CeDAP in ospedale, per regione. Anni 2023-2025 (valori assoluti e variazione percentuale)
| Regione | Schede CEDAP in ospedale | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | var % 2025/2024 | |
| Piemonte | 24.357 | 23.899 | 22.889 | -4,2 |
| Valle d'Aosta | 687 | 604 | 636 | 5,3 |
| Lombardia | 65.243 | 63.922 | 61.003 | -4,6 |
| Prov. Auton. Bolzano | 4.661 | 4.550 | 4.577 | 0,6 |
| Prov. Auton. Trento | 3.547 | 3.529 | 3.527 | -0,1 |
| Veneto | 29.805 | 29.440 | 28.487 | -3,2 |
| Friuli Venezia Giulia | 7.449 | 7.353 | 6.960 | -5,3 |
| Liguria | 7.841 | 7.973 | 7.405 | -7,1 |
| Emilia Romagna | 28.599 | 28.096 | 27.008 | -3,9 |
| Toscana | 21.155 | 21.003 | 19.572 | -6,8 |
| Umbria | 4.907 | 4.834 | 4.717 | -2,4 |
| Marche | 8.389 | 7.860 | 7.678 | -2,3 |
| Lazio | 35.282 | 33.485 | 31.692 | -5,4 |
| Abruzzo | 7.432 | 7.161 | 6.647 | -7,2 |
| Molise | 1.171 | 1.119 | 1.241 | 10,9 |
| Campania | 42.391 | 41.007 | 39.126 | -4,6 |
| Puglia | 25.483 | 23.196 | 21.931 | -5,5 |
| Basilicata | 3.340 | 3.178 | 3.031 | -4,6 |
| Calabria | 12.516 | 11.871 | 11.224 | -5,5 |
| Sicilia | 35.102 | 33.194 | 31.634 | -4,7 |
| Sardegna | 7.007 | 6.702 | 5.882 | -12,2 |
| Totale | 376.364 | 363.976 | 346.867 | -4,7 |
Pubblicato il 07 agosto 2026